|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Katrol Digerakkan Pada Sumbu-5 Y | Penampilan: | Persis Sama Seperti Gambar |
---|---|---|---|
Jenis: | Bagian Pemotong, BAGIAN Mekanis | Kinerja: | Presisi tinggi |
Digunakan untuk: | Mesin Pemotong GTXL , GT1000 | Kemasan: | Karton ekspor |
Merek: | DINGTAO(DT-PARTS) | Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyoroti: | Aksesoris pemotong GTXL,suku cadang GTXL |
Deskripsi produk 85882001 Pulley Driven At5 Y-Axis:
Nama produk | 85882001 Pulley Didorong di5 Y-Axis |
Nomor Bagian | 85882001 |
Merek | DT-PART |
Kinerja Bagian | Kuat dan hemat biaya. |
Waktu Pengiriman | Dalam 24 jam |
Istilah Perdagangan | EXW (100% pembayaran sebelum pengiriman) |
Jaminan Kualitas | Jika masalah kualitas, akan diganti untuk pelanggan segera |
Di samping ------- adalah bagian ganti pemotong presisi.
Bagian ganti pemotong ini adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam mesin pemotong.
Bagian ini dibuat dengan ketepatan dan daya tahan dalam pikiran. Hal ini dibangun dengan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kinerja yang tahan lama. Bagian ini memiliki perakitan transduser blok abu-abu,yang meningkatkan kinerja dan akurasi.
Berdasarkan kualitas yang baik......, semua jenis pisau Cutter tersedia untuk pilihan terbaik Anda.
Untuk DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Nomor Bagian | Ukuran pisau |
92831000 | Pivex 55 derajat | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36mm | |
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | Blade Karbida Tungsten | |
TL-052 | Blade Karbida Tungsten | |
Untuk DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4mm |
Termasuk...... , Rekomendasi bagian pemotong lainnya
115271 Greases Erefills G1 Suit Vector VT2500 |
118010 Greases Erefills G2 Suit Vektor Vektor 2500 |
118009 Greases Erefills G3 Suit Vektor Vektor 2500 |
116235 Frame Lower Roller Guide Suit Vector VT2500 |
775466 Blade Guide Connecting Rod Unit Suit Vector VT2500 |
116244 Lead Screw Suit Vektor Vektor 2500 |
90951000 Clamp Spring LATCHSHARPENER |
90952000 Stop, SHARPENER, ASSY, S-93-7/S7200 |
340501092 Konektor,AMP,555049-1,Transcuder |
93262002 / 75282002 Transducer, KI, ASSY, kabel pendek |
90940000 Penggerak pengasah pignon poros |
90827000 / 59407000 LEMBANG, LATCH, PEMBUNIAN |
Kontak Person: Ms. DingTao(DT)
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-13763266762