|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Rocker Arm Flip Flop | Aplikasi: | Mesin Pemotong Vektor 5000,mesin Pemotong VT7000 |
---|---|---|---|
Pengiriman: | DHL, UPS, TNT, FEDEX | Kemasan rincian: | Kemasan ekspor |
Jenis: | Bagian mekanik | Istilah perdagangan: | EXW (pembayaran 100% sebelum pengiriman) |
Fitur: | Perangkat Keras Berkualitas Tinggi | Kinerja Bagian: | Komponen Perangkat Keras Kekerasan Tinggi |
Warna: | Hitam | Bahan bagian: | Perangkat Keras Luar Biasa |
Menyoroti: | Lektra Vektor 7000,Busi bor hijau |
Deskripsi Produk Rocker Arm Flip Flop
Nama produk | Rocker Arm Flip Flop |
Nomor Bagian | |
Merek | DT-PART |
Kinerja Bagian | Kuat dan hemat biaya. |
Waktu Pengiriman | Dalam 24 jam |
Istilah Perdagangan | EXW (100% pembayaran sebelum pengiriman) |
Jaminan Kualitas | Jika masalah kualitas, akan diganti untuk pelanggan segera |
Di samping Rocker Arm Flip Flop ada suku cadang pemotong presisi.
Bagian ganti pemotong ini adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam mesin pemotong.
Bagian ini dibuat dengan ketepatan dan daya tahan dalam pikiran. Hal ini dibangun dengan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kinerja yang tahan lama. Bagian ini memiliki perakitan transduser blok abu-abu,yang meningkatkan kinerja dan akurasi.
Berdasarkan kualitas baik Rocker Arm Flip Flop, semua jenis pisau Cutter ada di stok untuk pilihan terbaik Anda.
Untuk DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Nomor Bagian | Ukuran pisau | |
92831000 | Pivex 55 derajat | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Blade Karbida Tungsten | ||
TL-052 | Blade Karbida Tungsten | ||
Untuk DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4mm | ||
Untuk DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5mm | ||
... | 69 * 6 * 1,0mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5mm | ||
Untuk DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
Berdasarkan kualitas baik Rocker Arm Flip Flop, kualitas baik Kit pemeliharaan dalam stok Suit Untuk mesin pemotong DT Vector, Emark Mesin pemotong, IECHO Mesin pemotong.
DT Vektor Q80 MTK
705602 | Vektor Q80 500 Jam Perawatan Kit MTK | 705614 | Vektor Q80 500 Jam Perawatan Kit MTK |
705603 | Vektor Q80 1000 Jam Maintenance Kit MTK | 705615 | Vektor Q80 1000 Jam Maintenance Kit MTK |
705604 | Vektor Q80 2000 Jam Maintenance Kit MTK | 705616 | Vektor Q80 2000 Jam Maintenance Kit MTK |
705605 | Vektor Q80 4000 Jam Maintenance Kit MTK | 705617 | Vektor Q80 4000 Jam Maintenance Kit MTK |
705569 | Vektor Q80 500 Jam Perawatan Kit MTK | 705582 | Vektor Q80 500 Jam Perawatan Kit MTK |
705570 | Vektor Q80 1000 Jam Maintenance Kit MTK | 705583 | Vektor Q80 1000 Jam Maintenance Kit MTK |
705571 | Vektor Q80 2000 Jam Maintenance Kit MTK | 705584 | Vektor Q80 2000 Jam Maintenance Kit MTK |
705572 | Vektor Q80 4000 Jam Maintenance Kit MTK | 705585 | Vektor Q80 4000 Jam Maintenance Kit MTK |
Sertakan Rocker Arm Flip Flop, Rekomendasi Bagian Pemotong lainnya
Kontak Person: Ms. DingTao(DT)
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-13763266762