|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Features: | Good Stainless Steel Accessories | Product Name: | Plastic Stop Block |
---|---|---|---|
Figure: | Silver Rapier Stainless Steel | Material: | High Hardness Stainless Steel |
Colour: | Silver | Coefficient standard: | wonderful Stainless Steel |
attributes of part: | High Hardness Stainless Steel Component | Part Performance: | High Hardness |
Parameter: | 88x5.5x1.5mm | ||
Menyoroti: | Vektor 5000 Plastik Stop Block,VT7000 Bagian pemotong,Bagian pemotong 113504 |
Deskripsi Produk Plastik Stop Block
Nama produk | Blok Stop Plastik |
Nomor Bagian | |
Merek | DT-PART |
Kinerja Bagian | Kuat dan hemat biaya. |
Waktu Pengiriman | Dalam 24 jam |
Istilah Perdagangan | EXW (100% pembayaran sebelum pengiriman) |
Jaminan Kualitas | Jika masalah kualitas, akan diganti untuk pelanggan segera |
Di samping Plastic Stop Block ada sparepart pemotong presisi.
Bagian ganti pemotong ini adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk digunakan dalam mesin pemotong.
Bagian ini dibuat dengan ketepatan dan daya tahan dalam pikiran. Hal ini dibangun dengan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kinerja yang tahan lama. Bagian ini memiliki perakitan transduser blok abu-abu,yang meningkatkan kinerja dan akurasi.
Berdasarkan Plastik Stop Block berkualitas baik, semua jenis pisau Cutter ada di stok untuk pilihan terbaik Anda.
Untuk DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Nomor Bagian | Ukuran pisau | |
92831000 | Pivex 55 derajat | ||
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12mm | ||
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93mm | ||
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96mm | ||
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36mm | ||
22175000 | 255 * 8 * 1.96mm | ||
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36mm | ||
TL-001 | PUNCH, ASSY, 1/32'', CES | ||
TL-005 | 28x5x0.303 | ||
TL-051 | Blade Karbida Tungsten | ||
TL-052 | Blade Karbida Tungsten | ||
Untuk DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9,IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
801214 | 296 * 7 * 2mm | ||
801222 | 360 * 7 * 2.4mm | ||
801217 | 360 * 8,5 * 3mm | ||
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4mm | ||
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4mm | ||
Untuk DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1.6mm | |
CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2.0mm | ||
CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5mm | ||
... | 69 * 6 * 1,0mm | ||
NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5mm | ||
Untuk DT Bullmer Cutter | 105935 | 223 * 8 * 2,5mm | |
104450 | 223 * 10 * 2,5mm | ||
108448 | 95 * 6 * 2mm | ||
105934 | 169 * 6 * 2mm |
Kontak Person: Ms. DingTao(DT)
Tel: 86-13763266762
Faks: 86-13763266762